Текстовая версия форума CASINOBOARD << полная версия страницы
Офлайн-казино / Блэкджек / Мои первые $50000
Страницы(2): [ «  <  1  2]
Gaf
Re: Мои первые $50000 [ID=2378] [ответ на 2337 ()]
Вс, 7 августа 2005 21:30 [#]
Zedmor писал вс, 07 августа 2005 21:01
Korovin писал вс, 07 августа 2005 17:20
Не ожидал что в Москве еще дают зарабатывать реальные деньги.
Мож давно это все было? или это последние пол-года? хммм
Это было в первой половине 2005 года.
А о какой "той самой" игре идет речь? Я думаю, если ее уже нет, то это не секрет. Можно в личку.
Shark Sharkovich
Re: Мои первые $50000 [ID=2379] [ответ на 2337 ()]
Вс, 7 августа 2005 22:30 [#]
Думаю разговор был про ГП и систему.
Lado
Re: Мои первые $50000 [ID=2380] [ответ на 2337 ()]
Вс, 7 августа 2005 23:54 [#]
Gaf писал вс, 07 августа 2005 20:33
Daminc писал вс, 07 августа 2005 16:01
поздравления! Smile
а сколкьо всего времени прошло? год, два?
Прошло менее полугода. В день я как правило не ограничивался одним казино.
Лично видел как где-то в апреле 2004 года на БД в Короне один "кекс" поднял с 340 баков за 4 или 5 часов игры 62000 баксов, начинал по 25$.
Счетчик
Re: Вспоминается старый анекдот:) [ID=2455] [ответ на 2337 ()]
Вс, 14 августа 2005 02:28 [#]
На тему "как я стал миллионером": купил яблоко за 1 цент, помыл, продал за 2, купил 2 яблока, помыл, продал за 4, купил 4 яблока...
Короче, до сих пор бы этой фигней занимался, если б дядя не помер и не оставил наследство миллион Smile

Это я про п.8: если б не приз, на следующий день бы ушел в глубокий минус, и ходил бы дальше раз в месяц после зарплаты, гоняя туда-сюда 100 баксов. А так - и капитал, и возможность ставки поднять, и выдержать период непера.

Поздравляю! Smile
korovin
Re: Вспоминается старый анекдот:) [ID=4696] [ответ на 2337 ()]
Пн, 1 мая 2006 21:10 [#]
Интересно узнать, как сложилась дальнейшая судьба автора в плане игры, умножения банка. Как пережил испытание деньгами.
Олынес
Re: Вспоминается старый анекдот:) [ID=4702] [ответ на 2337 ()]
Вт, 2 мая 2006 10:00 [#]
Интересно конечно, однако почему то мне кажеться , что автор может быть похвастаться хотел. С 0 до 50000 менее за пол года - как бы мало вероятно. При том вопрос, что он делал до этого ? Из книги выучил систему счета , потренировался дома и вперед ?
korovin
Re: Вспоминается старый анекдот:) [ID=4703] [ответ на 2337 ()]
Вт, 2 мая 2006 10:58 [#]
Фортуна может улыбнутся любому. А вот стабильность - это уже признак мастерства.
Gaf
Re: Вспоминается старый анекдот:) [ID=4704] [ответ на 2337 ()]
Вт, 2 мая 2006 13:11 [#]
На сегодняшний день выиграно 120К. Игры той уже давно нет, поэтому прогрессия совсем не геометрическая.
Осваиваю альтернатиные виды игр.
За это время максимальный провал был на 25 000.
Объездил с десяток стран, в основном традиционных - Египет, Испания...
60000 за это время разошлись, соответственно 60 осталось.
bblk
Re: Вспоминается старый анекдот:) [ID=4705] [ответ на 2337 ()]
Вт, 2 мая 2006 14:25 [#]
Судя по всему шоколадных правил ты не встречал(в других странах)!?
Gaf
Re: Вспоминается старый анекдот:) [ID=4706] [ответ на 2337 ()]
Вт, 2 мая 2006 15:33 [#]
bblk писал вт, 02 мая 2006 15:25
Судя по всему шоколадных правил ты не встречал(в других странах)!?
Нет, конечно Sad . Саренды нет, лотереек нет. Зато пилят нормально.
korovin
Re: Вспоминается старый анекдот:) [ID=4710] [ответ на 2337 ()]
Вт, 2 мая 2006 20:54 [#]
Молодец! Но если намерен играть и дальше, к банку надо внимательней относится.
one
Re: Вспоминается старый анекдот:) [ID=4779] [ответ на 2337 ()]
Вс, 14 мая 2006 04:00 [#]
1 15.0 15.0
2 -400.0 -385.0
3 17.5 -367.5
4 -100.0 -467.5
5 175.0 -292.5
6 115.0 -177.5
7 -750.0 -927.5
8 185.0 -742.5
9 205.0 -537.5
10 -280.0 -817.5
11 -160.0 -977.5
12 -297.5 -1,275.0
13 297.5 -977.5
14 -155.0 -1,132.5
15 -305.0 -1,437.5
16 -200.0 -1,637.5
17 -2.5 -1,640.0
18 335.0 -1,305.0
19 -200.0 -1,505.0
20 0.0 -1,505.0
21 1,297.5 -207.5
22 1,280.0 1,072.5
23 275.0 1,347.5
24 410.0 1,757.5
25 -577.5 1,180.0
26 -100.0 1,080.0
27 1,260.0 2,340.0
28 1,000.0 3,340.0
29 0.0 3,340.0
30 355.0 3,695.0
31 -600.0 3,095.0
32 500.0 3,595.0
33 25.0 3,620.0
34 435.0 4,055.0
35 -145.0 3,910.0
36 975.0 4,885.0
37 -360.0 4,525.0
38 327.5 4,852.5
39 -1,140.0 3,712.5
40 -157.5 3,555.0
41 322.5 3,877.5
42 2,145.0 6,022.5
43 -85.0 5,937.5
44 182.5 6,120.0
45 317.5 6,437.5
46 -330.0 6,107.5
47 1,525.0 7,632.5
48 175.0 7,807.5
49 87.5 7,895.0
50 150.0 8,045.0
51 212.5 8,257.5
52 392.5 8,650.0
53 -570.0 8,080.0
54 350.0 8,430.0
55 -282.5 8,147.5
56 -1,500.0 6,647.5
57 -150.0 6,497.5
58 5,800.0 12,297.5
59 -75.0 12,222.5
60 775.0 12,997.5
61 -210.0 12,787.5
62 -102.5 12,685.0
63 -500.0 12,185.0
64 175.0 12,360.0
65 400.0 12,760.0
66 860.0 13,620.0
67 440.0 14,060.0
68 -300.0 13,760.0
69 10.0 13,770.0
70 -660.0 13,110.0
71 502.5 13,612.5
72 400.0 14,012.5
73 950.0 14,962.5
74 -300.0 14,662.5
75 1,020.0 15,682.5
76 0.0 15,682.5
77 -270.0 15,412.5
78 800.0 16,212.5
79 -520.0 15,692.5
80 235.0 15,927.5
81 95.0 16,022.5
82 750.0 16,772.5
83 -400.0 16,372.5
84 235.0 16,607.5
85 600.0 17,207.5
86 1,200.0 18,407.5
87 -200.0 18,207.5
88 190.0 18,397.5
89 360.0 18,757.5
90 400.0 19,157.5
91 110.0 19,267.5
92 -166.1 19,101.4
93 1,177.5 20,278.9
94 612.5 20,891.4
95 1,660.0 22,551.4
96 -570.0 21,981.4
97 300.0 22,281.4
98 500.0 22,781.4
99 512.5 23,293.9
100 -490.0 22,803.9
101 325.0 23,128.9
102 -2,100.0 21,028.9
103 -2,100.0 18,928.9
104 -362.5 18,566.4
105 430.0 18,996.4
106 -1,580.0 17,416.4
107 -1,175.0 16,241.4
108 302.5 16,543.9
109 500.0 17,043.9
110 800.0 17,843.9
111 312.5 18,156.4
112 -850.0 17,306.4
113 -200.0 17,106.4
114 525.0 17,631.4
115 25.0 17,656.4
116 1,400.0 19,056.4
117 100.0 19,156.4
118 800.0 19,956.4
119 -1,100.0 18,856.4
120 650.0 19,506.4
121 137.5 19,643.9
122 895.0 20,538.9
123 700.0 21,238.9
124 -450.0 20,788.9
125 1,000.0 21,788.9
126 0.0 21,788.9
127 -700.0 21,088.9
128 0.0 21,088.9
129 200.0 21,288.9
130 -3,625.0 17,663.9
131 -850.0 16,813.9
132 200.0 17,013.9
133 400.0 17,413.9
134 -1,300.0 16,113.9
135 550.0 16,663.9
136 25.0 16,688.9
137 -2,300.0 14,388.9
138 -900.0 13,488.9
139 1,325.0 14,813.9
140 550.0 15,363.9
141 225.0 15,588.9
142 800.0 16,388.9
143 2,050.0 18,438.9
144 -2,582.5 15,856.4
145 -160.0 15,696.4
146 1,760.0 17,456.4
147 2,600.0 20,056.4
148 1,100.0 21,156.4
149 -1,000.0 20,156.4
150 1,600.0 21,756.4
151 -100.0 21,656.4
152 -3,100.0 18,556.4
153 -1,720.0 16,836.4
154 -335.0 16,501.4
155 -450.0 16,051.4
156 -2,550.0 13,501.4
157 1,040.0 14,541.4
158 3,260.0 17,801.4
159 200.0 18,001.4
160 400.0 18,401.4
161 -2,800.0 15,601.4
162 500.0 16,101.4
163 -2,820.0 13,281.4
164 -4,445.0 8,836.4
165 1,745.0 10,581.4
166 -250.0 10,331.4
167 725.0 11,056.4
168 -100.0 10,956.4
169 400.0 11,356.4
170 872.5 12,228.9
171 -1,000.0 11,228.9
172 -150.0 11,078.9
173 950.0 12,028.9
174 -2,650.0 9,378.9
175 2,000.0 11,378.9
176 2,000.0 13,378.9
177 952.5 14,331.4
178 3,982.5 18,313.9
179 990.0 19,303.9
180 2,560.0 21,863.9
181 5,450.0 27,313.9
182 -2,150.0 25,163.9
183 1,150.0 26,313.9
184 -2,325.0 23,988.9
185 -3,190.0 20,798.9
186 525.0 21,323.9
187 1,200.0 22,523.9
188 3,327.5 25,851.4
189 1,675.0 27,526.4
190 650.0 28,176.4
191 300.0 28,476.4
192 -1,000.0 27,476.4
193 550.0 28,026.4
194 -225.0 27,801.4
195 -3,212.5 24,588.9
196 1,182.5 25,771.4
197 1,850.0 27,621.4
198 -200.0 27,421.4
199 162.5 27,583.9
200 -2,775.0 24,808.9
201 -2,987.5 21,821.4
Период с января 2004, первые 100 заходов БД по ставкам 10-20, потом БД 25-50, покер по 25(г-н Коровин не продает свою прогу Very Happy пришлось довольствоваться блитцевской) в том числе и отрицательный(во лох то- замаскировался так что не отличить ни по игре ни по резалту Smile )
Daminc
Re: Вспоминается старый анекдот:) [ID=4780] [ответ на 2337 ()]
Вс, 14 мая 2006 08:38 [#]
это выходит в течении 21 сессии был в минусе, и не сдался? Smile
Tough
Re: Вспоминается старый анекдот:) [ID=4781] [ответ на 2337 ()]
Вс, 14 мая 2006 08:54 [#]
Одно из качеств бойца (ПРО игрока) - УПОРСТВО,без него далеко не уйдешь.
Daminc
Re: Вспоминается старый анекдот:) [ID=4782] [ответ на 2337 ()]
Вс, 14 мая 2006 16:17 [#]
да уж, верно.
мне в этом повезло больше - со старта был хороший плюс, зато щас наоборот минус..
но не переживаю ни сколько Smile, второй раз уже такие горки.
Страницы(2): [ «  <  1  2]