| 
    | 
    
    | Re: Нет игры - есть игра???   ID:48602   ответ на 48600 | Вс, 30 июня 2002 00:00 [#] |  |  
	| 
	
	| Кардинал |  |  (иконки IM)
	Форумы Покер.ру 
 |  |  
    | Как я понял,  говоря про одну вскрышку ты  имеешь на руках 1 карту, а дилер набирает комбинацию из 51 ?  Тогда такие цифры  ( в первом столбце - вер-ть, во втором кол-во
 комбинаций.  Вскрышка = 10 )
 
 
 Флэш-рояль	4,34216E-06	                           ..................1
 Стрит-флэш	1,73686E-05	                           ..................4
 Каре	5,21059E-05	                                                ...................12
 Фулл	0,000729483	                                                ...................168
 Флэш	0,00212766	                                               ....................490
 Стрит	0,005536257	...................1275
 Тройка	0,01375597	...................3168
 Две пары	0,037828919	....................8712
 Пара	0,397394703	....................91520
 ТК	0,048719062	.........................11220
 Пусто	0,493834129	......................113730
 Сумма		....................................230300
 
 Для случая - 2 десятки на руках, дилер набирает из 50 карт. вскрышка= 10
 
 Флэш-рояль	4,71974E-06	.................1
 Стрит-флэш	1,8879E-05	..................4
 Каре	5,66369E-05	...................12
 Фулл	0,000226548	...................48
 Флэш	0,002312673	................................490
 Стрит	0,006017671	..................1275
 Тройка	0,009968095	..................2112
 Две пары	0,026166248	..................5544
 Пара	0,3654968	.................77440
 ТК	0,052955502	................11220
 Пусто	0,536776228	.................113730
 Сумма		.....................211876
 
 
 И, если три десятки в руке, вскрышка = 10 и дилер набирает из 49 карт ( одна из которых-
 вскрышка)
 
 Флэш-рояль	5,13927E-06	................1
 Стрит-флэш	2,05571E-05	................4
 Каре	6,16713E-05	.....................12
 Фулл	0	..................0
 Флэш	0,002518244	...................490
 Стрит	0,006552575	...................1275
 Тройка	0,010854147	..................2112
 Две пары	0,012210916	...................2376
 Пара	0,325624422	..................63360
 ТК	0,057662658	.................11220
 Пусто	0,58448967	..................113730
 Сумма		.................194580
 
 
 Удачи
 
 
 
 |  |  |  |