| вопрос по статистике, кто знает?   ID:52563 | 
Чт, 20 июня 2002 10:49 [#] [») | 
     
      | 
 
	
	
	| Юрик | 
	 | 
	
	
	    
	    
	    
	
	
	
	  (иконки IM)
	Форумы Roulett 
	
	 | 
 
  | 
 
    | 
        сколько максимум подряд спинов было неповторяющихся цифр?
        
     | 
 
 |  
  | 
    
    
    | Калькулятор знает...   ID:52564   ответ на 52563   | 
Чт, 20 июня 2002 13:27 («] [#] [») | 
     
      | 
 
	
	
	| Лох Чилийский | 
	 | 
	
	
	    
	    
	    
	
	
	
	  (иконки IM)
	Форумы Roulett 
	
	 | 
 
  | 
 
    
        Вообще-то, вероятность того что за N спинов не будет повторов (последовательных) = (36/37)^(N-1). 
Считаем, что повтора первый спин быть не может в принципе, т.к. повторяться еще нечему. 
2	97,2972972972973000% 
3	94,6676406135866000% 
5	89,6196217934318000% 
9	80,3167661039776000% 
10	78,1460426957620000% 
26	50,4103157284315000% 
50	26,1178881883571000% 
100	6,6370775684061600% 
200	0,4286023652339050% 
500	0,0001154217284044% 
1000	0,0000000001296212% 
 
Это чтобы калькулятор не мучили.
        
     | 
 
 |  
  | 
    
    
    | странные результаты   ID:52565   ответ на 52564   | 
Чт, 20 июня 2002 13:34 («] [#] [») | 
     
      | 
 
	
	
	| Юрик | 
	 | 
	
	
	    
	    
	    
	
	
	
	  (иконки IM)
	Форумы Roulett 
	
	 | 
 
  | 
 
    
        ты хочешь сказать, что вероятность того, что за 26 спинов не будет повтора равна 50% ????? 
бред....
        
     | 
 
 |  
  | 
    
    
    | это все фигня :)   ID:52566   ответ на 52564   | 
Чт, 20 июня 2002 13:37 («] [#] [») | 
     
      | 
 
	
	
	| Юрик | 
	 | 
	
	
	    
	    
	    
	
	
	
	  (иконки IM)
	Форумы Roulett 
	
	 | 
 
  | 
 
    | 
        калькуляторы, математика - это все теория, меня интересует на практике, конкретно при игре кто сколько встречал максимально спинов, в которых нет повтора чисел?
        
     | 
 
 |  
  | 
     | 
 
	
	
	| Юрик | 
	 | 
	
	
	    
	    
	    
	
	
	
	  (иконки IM)
	Форумы Roulett 
	
	 | 
 
  | 
 
    | 
        почему последовательных???? повторы не обязательно число за числом, а вообще!!!
        
     | 
 
 |  
  | 
    
    
    | странная реакция   ID:52568   ответ на 52565   | 
Чт, 20 июня 2002 16:19 («] [#] [») | 
     
      | 
 
	
	
	| Лох Чилийский | 
	 | 
	
	
	    
	    
	    
	
	
	
	  (иконки IM)
	Форумы Roulett 
	
	 | 
 
  | 
 
    
        Юрик, ты читай внимательно. А то три ответа в пять минут и лишь один в кассу. 
Отвечаю: вероятность что не выпадет ни одного из встречавшихся ранее номеров будет равна (для 1<N<38)=  
37!/[37^N*(37-N)!] 
Ну и чтобы не мучать калькулятор: 1   	100,000000000000000000000% 
 2   	97,297297297297300000000% 
 3   	92,037983929875800000000% 
 4   	84,575444692318300000000% 
 5   	75,432153374229800000000% 
 6   	65,238619134469100000000% 
 7   	54,659383599149700000000% 
 8   	44,318419134445800000000% 
 9   	34,736058240511500000000% 
 10   	26,286746776603300000000% 
 11   	19,182220620764600000000% 
 12   	13,479398274050800000000% 
 13   	9,107701536520810000000% 
 14   	5,907698293959440000000% 
 15   	3,672352993542350000000% 
 16   	2,183561239403560000000% 
 17   	1,239318541283100000000% 
 18   	0,669901914207083000000% 
 19   	0,344003685673907000000% 
 20   	0,167353144381901000000% 
 21   	0,076891985256549000000% 
 22   	0,033250588219048200000% 
 23   	0,013479968196911400000% 
 24   	0,005100528506939470000% 
 25   	0,001792077583519270000% 
 26   	0,000581214351411656000% 
 27   	0,000172793455825087000% 
 28   	0,000046700934006780200% 
 29   	0,000011359686650297900% 
 30   	0,000002456148464929270% 
 31   	0,000000464676736608241% 
 32   	0,000000075352984314850% 
 33   	0,000000010182835718223% 
 34   	0,000000001100847104673% 
 35   	0,000000000089257873352% 
 36   	0,000000000004824749911% 
 37   	0,000000000000130398646%
        
     | 
 
 |  
  | 
    
    
    | вот это мне больше нравится :))   ID:52569   ответ на 52568   | 
Чт, 20 июня 2002 17:03 («] [#] [») | 
     
      | 
 
	
	
	| Юрик | 
	 | 
	
	
	    
	    
	    
	
	
	
	  (иконки IM)
	Форумы Roulett 
	
	 | 
 
  | 
 
    
        >Юрик, ты читай внимательно. А то три ответа в пять минут и лишь один в кассу. 
>Отвечаю: вероятность что не выпадет ни одного из встречавшихся ранее номеров будет равна (для 1<N<38)=  
>37!/[37^N*(37-N)!] 
>Ну и чтобы не мучать калькулятор: 1   	100,000000000000000000000% 
> 2   	97,297297297297300000000% 
> 3   	92,037983929875800000000% 
> 4   	84,575444692318300000000% 
> 5   	75,432153374229800000000% 
> 6   	65,238619134469100000000% 
> 7   	54,659383599149700000000% 
> 8   	44,318419134445800000000% 
> 9   	34,736058240511500000000% 
> 10   	26,286746776603300000000% 
> 11   	19,182220620764600000000% 
> 12   	13,479398274050800000000% 
> 13   	9,107701536520810000000% 
> 14   	5,907698293959440000000% 
> 15   	3,672352993542350000000% 
> 16   	2,183561239403560000000% 
> 17   	1,239318541283100000000% 
> 18   	0,669901914207083000000% 
> 19   	0,344003685673907000000% 
> 20   	0,167353144381901000000% 
> 21   	0,076891985256549000000% 
> 22   	0,033250588219048200000% 
> 23   	0,013479968196911400000% 
> 24   	0,005100528506939470000% 
> 25   	0,001792077583519270000% 
> 26   	0,000581214351411656000% 
> 27   	0,000172793455825087000% 
> 28   	0,000046700934006780200% 
> 29   	0,000011359686650297900% 
> 30   	0,000002456148464929270% 
> 31   	0,000000464676736608241% 
> 32   	0,000000075352984314850% 
> 33   	0,000000010182835718223% 
> 34   	0,000000001100847104673% 
> 35   	0,000000000089257873352% 
> 36   	0,000000000004824749911% 
> 37   	0,000000000000130398646%
        
     | 
 
 |  
  | 
     | 
 
	
	
	| JK | 
	 | 
	
	
	    
	    
	    
	
	
	
	  (иконки IM)
	Форумы Roulett 
	
	 | 
 
  | 
 
    
        >ты хочешь сказать, что вероятность того, что за 26 спинов не будет повтора равна 50% ????? 
>бред.... 
 
 JK: Вероятность того, что за 26 спинов не будет повторов РЯДОМ стоящих чисел, очень близка к 50%.  
 Good Luck. JK
        
     | 
 
 |  
  | 
    
    
    | Re: Бред?   ID:52571   ответ на 52570   | 
Пт, 21 июня 2002 08:57 («] [#]  | 
     
      | 
 
	
	
	| Юрик | 
	 | 
	
	
	    
	    
	    
	
	
	
	  (иконки IM)
	Форумы Roulett 
	
	 | 
 
  | 
 
    | 
        я речь вел не о рядом стоящих, как я уже говорил
        
     | 
 
 |  
  | 

 Время, затраченное на генерацию страницы: 0.02460 секунд